Prices
| číslo | označení | výměra pozemku | velikost | užitná plocha | cena vč. dph | stav prodeje | více info |
|---|
| 1 | A1 | 1226,00 | 5+KK | 283 + 41 m2 | | prodáno | detail |
| 2 | A2 | 1065,00 | 5+KK | 235 + 40 m2 | | prodáno | detail |
| 3 | A3 | 1010,00 | 5+KK | 241 + 69 m2 | | prodáno | detail |
| 4 | B4 | 1004,00 | 5+KK | 254 + 44 m2 | | prodáno | detail |
| 5 | B5 | 1605,00 | 5+KK | 284 + 41 m2 | | prodáno | detail |
| 6 | B6 | 1204,00 | 5+KK | 217 + 33 m2 | | prodáno | detail |
| 7 | C7 | 1020,00 | 5+KK | 245 + 46 m2 | 9.298.000,- Kč | volný | detail |
| 8 | C8 | 1067,00 | 5+KK | 234 + 40 m2 | | prodáno | detail |
| 9 | C9 | 1005,00 | 5+KK+L | 242 + 33 m2 | 9 480 000,- Kč | rezervace | detail |
| 10 | C10 | 1183,00 | 5+KK | 216 + 18 m2 | 8 985 000,- Kč | volný | detail |
| 11 | D11 | 1008,00 | 5+KK | 244 + 40 m2 | | prodáno | detail |
| 12 | D12 | 1002,00 | 5+KK | 236 + 44 m2 | | prodáno | detail |
| 13 | D13 | 1289,00 | 5+KK+L | 242 + 33 m2 | 9.478.000,- Kč | volné | detail |
| 14 | D14 | 1015,00 | 5+KK | 216 + 18 m2 | 8.895.000,- Kč | volný | detail |
| 15 | E15 | 1038,00 | 5+KK | 245 + 45 m2 | 9 180 000,- Kč | volný | detail |
| 16 | E16 | 1628,00 | 5+KK | 284 + 39 m2 | | prodáno | detail |
| 17 | E17 | 1 348,00 | 5+KK | 245+32 m2 | 9.479.000,- Kč | volný | detail |
| 18 | F18 | 1086,00 | 5+KK | 245 + 35 m2 | | prodáno | detail |
| 19 | F19 | 1487,00 | 5+KK | 224 + 31 m2 | 8.288.000,- Kč | volný | detail |
E-mail

Tisk
